Informazioni di Base.
Model No.
1.74
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
100000/Pieces / Year
Descrizione del Prodotto
1.74 ASP lente ottica ultra idrofobica UV 400 progressiva
01. Specifiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indice | 1.74 | Design | Asferico | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | MR-174 | Valore Abbe | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso specifico | 1.47 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza all'abrasione | 6~8 ORE | Multicolore | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | 65/70/75/80MM | Rivestimento | HMC; EMI; UV-400; super idrofobico |
01. Servizio RX, forma libera.
02. Materiale
Menu prodotto.
03.altre apparecchiature ottiche.
04.la nostra azienda .
05. Mostra:
06.imballaggio e spedizione .
Imballaggio | Buste | 1) involucro bianco standard |
2) colore avvolge con il design del cliente Peso:157g formato:9*9*9cm | ||
Scatola esterna | Cartone standard per esportazione di carta 38cm*48cm*35cm ( 0.064 CBMS ) | |
Includere circa 500 paia di lenti finite, 21 kg | ||
Include circa 100 paia di lenti semilavorate, 15 kg |