Informazioni di Base.
Model No.
1.50
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
sferico, asferico
valore abbe
58
trasmissione
98-99%
diametro
60/65
peso specifico
1.32
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
ciao vex
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
La prima correzione migliora la visione e migliora la qualità visiva.
In secondo luogo, proteggere gli occhi, alcune lenti hanno luce anti-blu e effetto anti-affaticamento.
Tre svolgono un ruolo protettivo, la lente può svolgere un ruolo nel bloccare il vento, bloccando oggetti estranei.
Le prime lenti in plastica per occhiali sono state sviluppate negli anni '40. Queste alternative leggere alle lenti in vetro erano le lenti in plastica CR-39. Le lenti in plastica per occhiali sono circa la metà del peso delle lenti in vetro. Sono relativamente poco costosi e hanno eccellenti qualità ottiche. Inoltre, sono più resistenti agli urti rispetto alle lenti in vetro.
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Vedi meglio
Le lenti antiriflesso garantiscono una guida notturna più sicura e confortevole riducendo il riflesso di fari, luci di posizione posteriori e luci stradali.
Guarda meglio
Gli obiettivi antiriflesso sono puliti, chiari e privi di riflessi, quindi sono praticamente invisibili a chi ti circonda. La gente li vede invece dei vostri occhiali.
Sentitevi meglio
Le lenti antiriflesso riducono i mal di testa e l'affaticamento degli occhi causato dai riflessi provenienti dagli schermi del computer e dalle luci diurne.
Indice di rifrazione (25ºC) | 1.49 | Design | Sferico | ||||||||||||||||||||||||
Materiale | 7A 7NG | Valore Abbe | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Peso specifico (20ºC) | 1.32 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Produttore | Acomon (Mitsui-Italia) | Colore rivestimento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diametro | 55/60/65/70/75 | Rivestimento | HMC;EMI;Superidrofobico |
1.499 lente ASFERICA a visione singola S/F. | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | 50 | 0.42 | 5.70 | 1261.90 | 92.98 | 0.25 | 3.42 | 10.00 | 16.00 |
70 mm | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 10.50 | 16.00 |
70 mm | 200 | 1.97 | 5.70 | 269.04 | 92.98 | 1.16 | 3.42 | 11.50 | 16.00 |
70 mm | 300 | 3.00 | 5.70 | 176.67 | 92.98 | 1.78 | 3.42 | 10.00 | 13.00 |
70 mm | 400 | 4.01 | 5.70 | 132.17 | 92.98 | 2.39 | 3.42 | 11.20 | 13.00 |
70 mm | 500 | 5.01 | 5.70 | 105.79 | 92.98 | 3.00 | 3.42 | 12.50 | 13.20 |
70 mm | 600 | 6.23 | 5.70 | 85.07 | 92.98 | 3.76 | 3.42 | 8.50 | 8.00 |
70 mm | 700 | 7.00 | 5.70 | 75.71 | 92.98 | 4.25 | 3.42 | 8.80 | 8.00 |
70 mm | 800 | 7.93 | 5.70 | 66.83 | 92.98 | 4.85 | 3.42 | 10.00 | 7.50 |
70 mm | 900 | 9.05 | 5.70 | 58.56 | 92.98 | 5.60 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
70 mm | 1000 | 10.07 | 5.70 | 52.63 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 12.80 | 7.00 |
1.499 lente asferica a visione singola S/F. | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.499 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.46 | 5.70 | 1152.17 | 92.98 | 0.27 | 3.42 | 9.30 | 16.00 |
75 mm | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 10.50 | 15.00 |
75 mm | 300 | 3.05 | 5.70 | 173.77 | 92.98 | 1.81 | 3.42 | 9.00 | 13.00 |
75 mm | 400 | 4.01 | 5.70 | 132.17 | 92.98 | 2.39 | 3.42 | 10.50 | 12.50 |
75 mm | 500 | 5.06 | 5.70 | 104.74 | 92.98 | 3.03 | 3.42 | 11.50 | 13.00 |
75 mm | 600 | 6.23 | 5.70 | 85.07 | 92.98 | 3.76 | 3.42 | 7.80 | 7.50 |
75 mm | 700 | 6.98 | 5.70 | 75.93 | 92.98 | 4.23 | 3.42 | 9.50 | 8.00 |
75 mm | 800 | 7.86 | 5.70 | 67.43 | 92.98 | 4.81 | 3.42 | 9.80 | 7.50 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Più grande è il cuore, più piccola è la questione.