Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I.specifiche:
Diametro | Curva nominale | Curva di sura N=1.597 | Raggio | Curva posteriore | CT | E.T. | Cedimento a 50 mm | INSEG | Caduta SEG | AGGIUNGI intervallo | Intervallo RX |
70/28mm | 50 | 0.55 | 1088.2 | 7.30 | 6.70 | 14.00 | 0.31 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -2.00D/-5.00D |
70/28mm | 200 | 2.28 | 261.02 | 7.30 | 5.70 | 11.00 | 1.2 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -1.00D/-3.00D |
70/28mm | 400 | 4.41 | 135.29 | 7.30 | 6.00 | 9.00 | 2.33 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | +1.00D/-2.00D |
70/28mm | 600 | 6.8 | 87.75 | 6.20 | 7.20 | 7.00 | 3.64 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | +2.00D/-2.00D |
70/28mm | 800 | 9.05 | 65.82 | 6.20 | 10.00 | 7.00 | 4.92 | 5 | 5 | 1.00-3.50 | -2.00D/+5.00D |
II.scelta di rivestimento:
Rivestimento verde rivestimento dorato rivestimento blu
A seconda degli strati di rivestimento, le lenti differiscono per funzionalità. Il rivestimento è costituito da una grande tecnicità
Come gli obiettivi, ecco " come funziona il rivestimento dell'obiettivo " come riferimento.
Rivestimento duro:per proteggere le lenti non rivestite
|
IIII.la nostra fabbrica:
La nostra fabbrica:
WDO (WEIHAI DINGXIN OPTICAL) è una delle più potenziali fabbriche di lenti ottiche finite e semi-finite situate a Weihai City, Cina. È stata stabilita nel 1998 con 24400 spm e 280 dipendenti. La produzione e la vendita di lenti sono di 30 milioni di pezzi all'anno , e le vendite annuali hanno superato i 100 milioni per cinque anni consecutivi.
I nostri prodotti principali e vantaggi:
Obiettivo a visione singola:CR-39;1.56;1.60;1.67;1,74
Obiettivo bifocale: CR-39; 1.56;1.60
Obiettivo progressivo: CR-39; 1.56; 1.60
Lente funzionale: Taglio blu, fotocromica; fotomagica +UV420cut, polarizzata; policarbonato
SERVIZIO RX: Forma libera; rivestimento speciale; gamma di potenza speciale
Apparecchiature ottiche;Cornici
Vi.imballaggio e spedizione:
Imballaggio | Buste | 1) involucro bianco standard |
2) colore avvolge con il design del cliente Peso:157g formato:9*9*9cm | ||
Scatola esterna | Cartone standard per esportazione di carta 38cm*48cm*35cm ( 0.064 CBMS ) | |
Includere circa 500 paia di lenti finite, 21 kg | ||
Include circa 100 paia di lenti semilavorate, 15 kg | ||
Spedizione | Campioni | Da FedEx, DHL, UPS, TNT ecc. |
Tempo di consegna: Entro 3 giorni | ||
Merci in lotti | In aria, mare, espresso | |
Tempi di consegna: 10-30 giorni, a seconda della quantità |