Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Lenti in plastica per PC CR39 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74 e 1.59 |
Diametro | 55/60/65/70/72/75/80mm |
Monomero | RESINA, CR39/PPG/NK55/MR-8/MR-7/MR-174/PC |
Valore Abbe | 33 |
Peso specifico | 1.15 |
Gamma di potenza | SPH: -6.00~+6.00 CIL: 0.00~-6.00 |
Prese di fabbrica CR39 1.499, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74 e 1.59 lente in plastica PC
Luogo di origine | JIA, CN |
Nome del marchio | Seesen |
Utilizzo | Ottico |
Forma | Sferico |
Indice di rifrazione | 1.49/1.56/1.59/1.61/1.67/1.74 |
Diametro | 55/65/70/72/75mm |
Visione | visione singola/bifocale/progressiva/polarizzata |
Monomero | CR39/ PPG/ NK55/ MR-8/ MR-7/ MR-174/ PC |
Trasmissione | > 97% |
Gamma di potenza | 0~ -25.00, 0~ +6 CYL: 0~ -6 |
Scelta di rivestimento | Rivestimento non rivestito/HC/HMC EMI/blocco blu/AR |
Colore rivestimento | Green.Blue.Golden.Yellow.etc |
Pacchetto | Busta bianca standard/dal tuo design con il TUO LOGO |
Ulteriori dettagli | |
Lente bifocale | 1.499 Round/Flat TOP 65 e 70/28, 1.56 Round/Flat TOP 65 e 70/28(UC/HC/HMC) |
Obiettivo progressivo | 1.499 PROGRESSIVO 75/14 E 17 (UC/HC/HMC), 1.56 PROGRESSIVO 75/12 E 14 (UC/HC/HMC) |
Lente fotocromica | 1.56 Fotogray/fotobrown 65 /70mm |
Lente polarizzata | Qualsiasi colore, diametro specchio 75/80mm |
Lente polarizzata | Qualsiasi colore, diametro specchio 75/80mm |
Lente colorata o colorata | Qualsiasi colore |
Diverse funzioni del rivestimento professionale
Questi rivestimenti possono risolvere i danni alle lenti durante la vita quotidiana.
| Rivestimento AR/rivestimento duro multiplo
riflessione e riflesso della luce, migliorano la funzionalità e la carità della vostra visione. |
1. La vostra azienda è un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore con molti anni di esperienza esportatrice. La nostra fabbrica si trova nella provincia di Jiangsu.
2. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
Accettiamo ordini OEM &ODM. In realtà la maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze in materia di materiale, formato, stampa.
3. Come posso ottenere un campione da voi?
Inviaci le tue richieste, quindi invieremo i campioni di conseguenza.
4. Quanti giorni saranno completati i campioni? Come circa i prodotti di massa?
In genere, abbiamo bisogno di 5-7 giorni per terminare la produzione del campione.come per i prodotti di massa, dipende dalla quantità del vostro ordine.
5. Come si controlla la qualità dell'obiettivo?
Il processo di produzione è in un negozio vuoto privo di polvere, come preparare il materiale, il materiale misto e l'estrazione. Quattro volte il controllo di qualità durante il processo di produzione.