Informazioni di Base.
Model No.
1.67 UV420 blue cut HMC
peso specifico
1.35
diametro
65/70/75mm
gamma di potenza
sph:-20.00~+32 cil:0.00~-6.00
valore uv
UV420
parole chiave
1.67 asp uv420 lente hmc con taglio blu
Marchio
Seesen
Origine
Danyang, China
Descrizione del Prodotto
Che cos'è la luce blu?
La luce blu è naturalmente prodotta dal sole ma anche dai monitor dei computer, dagli schermi degli smartphone e da altri dispositivi digitali.
1.67 ASP UV420 lente HMC con taglio blu
Nome prodotto | 1.67 ASP UV420 lente HMC con taglio blu |
Diametro | 65/70/75MM |
Monomero | MR-7 importato dalla Corea |
Valore Abbe | 32 |
Peso specifico | 1.35 |
Gamma di potenza | SPH:-20.00~+32 CYL:0.00~-6.00 |
Confronto delle proprietà fisiche delle lenti
SIGNOR-8 | SIGNOR-7 | MR-174 | Policarbonato(PC) | NK-55 | CR39 | |
Indice di riferimento | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.59 | 1.56 | 1.49 |
Valore Abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37.5 | 58 |
Peso specifico | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
Diametro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Impatto Resistenza | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene |
Carico statico Resistenza | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene |
Dettagli: