Informazioni di Base.
Model No.
1.67
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
asferico
valore abbe
31
trasmissione
98-99%
diametro
65/70/75/80
peso specifico
1.35
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
ciao vex
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
1.67 il materiale della lente è più leggero e sottile. MR-7 ha le caratteristiche di resistenza alla tintura e MR-10 ha le caratteristiche di resistenza al calore.
Le prime lenti in plastica per occhiali sono state sviluppate negli anni '40. Queste alternative leggere alle lenti in vetro erano le lenti in plastica CR-39. Le lenti in plastica per occhiali sono circa la metà del peso delle lenti in vetro. Sono relativamente poco costosi e hanno eccellenti qualità ottiche. Inoltre, sono più resistenti agli urti rispetto alle lenti in vetro.
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Indice di rifrazione (25ºC) | 1.67 | Design | Asferico/doppio asferico | ||||||||||||||||||||||||
Materiale | SIGNOR-7 | Valore Abbe | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Peso specifico (20ºC) | 1.35 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Produttore | Mitsui (Giappone) | Colore rivestimento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diametro | 65/70/75/80 | Rivestimento | HMC;EMI;Superidrofobico |
1.67(MR-10) lente a visione singola S/F HC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.662 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (Nd=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | Plano | 0.03 | 7.80 | 26500.00 | 67.95 | 0.01 | 4.77 | 5.20 | 14.90 |
70 mm | 50 | 0.53 | 7.80 | 1000.00 | 67.95 | 0.31 | 4.77 | 5.40 | 14.50 |
70 mm | 150 | 1.54 | 7.80 | 344.16 | 67.95 | 0.91 | 4.77 | 5.10 | 13.00 |
70 mm | 200 | 2.17 | 7.80 | 244.24 | 67.95 | 1.28 | 4.77 | 5.00 | 12.30 |
70 mm | 300 | 2.99 | 6.50 | 177.26 | 81.54 | 1.77 | 3.93 | 5.00 | 9.40 |
70 mm | 400 | 3.70 | 5.70 | 143.24 | 92.98 | 2.20 | 3.42 | 6.50 | 9.00 |
70 mm | 500 | 4.80 | 5.70 | 110.42 | 92.98 | 2.87 | 3.42 | 7.90 | 9.00 |
70 mm | 600 | 5.91 | 5.70 | 89.68 | 92.98 | 3.56 | 3.42 | 7.20 | 7.00 |
70 mm | 700 | 6.86 | 5.70 | 77.26 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 8.50 | 7.00 |
70 mm | 800 | 7.93 | 5.70 | 66.83 | 92.98 | 4.85 | 3.42 | 10.10 | 7.00 |
70 mm | 900 | 8.91 | 5.70 | 59.48 | 92.98 | 5.51 | 3.42 | 11.50 | 7.00 |
70 mm | 1000 | 10.02 | 5.70 | 52.89 | 92.98 | 6.28 | 3.42 | 13.30 | 7.00 |
1.67(MR-10) S/F con lente a visione singola UC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.662 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (Nd=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mm | Plano | 0.00 | 7.80 | 26500.00 | 67.95 | 0.01 | 4.77 | 5.20 | 16.50 |
75 mm | 50 | 0.53 | 7.80 | 1000.00 | 67.95 | 0.31 | 4.77 | 5.30 | 16.00 |
75 mm | 100 | 1.01 | 7.80 | 524.75 | 67.95 | 0.60 | 4.77 | 5.10 | 15.00 |
75 mm | 200 | 1.99 | 7.80 | 266.33 | 67.95 | 1.18 | 4.77 | 5.00 | 13.50 |
75 mm | 300 | 3.00 | 6.50 | 176.67 | 81.54 | 1.78 | 3.93 | 5.00 | 10.00 |
75 mm | 400 | 4.00 | 5.70 | 132.50 | 92.98 | 2.38 | 3.42 | 6.50 | 9.00 |
75 mm | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 8.00 | 9.00 |
75 mm | 600 | 6.00 | 5.70 | 88.33 | 92.98 | 3.61 | 3.42 | 7.50 | 7.00 |
75 mm | 700 | 6.89 | 5.70 | 76.92 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 9.00 | 7.00 |
75 mm | 800 | 8.03 | 5.70 | 66.00 | 92.98 | 4.92 | 3.42 | 10.60 | 7.00 |
75 mm | 900 | 8.92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 12.50 | 7.00 |
75 mm | 1000 | 10.04 | 5.70 | 52.79 | 92.98 | 6.30 | 3.42 | 14.70 | 7.00 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Aiutare gli altri sta aiutando te stesso