Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.56 lente ottica HMC progressiva | |||
Indice | Diametro | Valore Abbe | Monomero |
1.56 | 75MM12 E 14MM | 37.5 | NK55 (importato dal Giappone) |
Peso specifico | Colore lenti | Trasmissione | Garanzia |
1.28 | Grigio/marrone | > 97% | 3~5 anni |
Scelta del colore del rivestimento | Gamma di potenza | ||
Verde, Blu, giallo-verde, Oro | SPH: -2.00~+3.00 AGGIUNGERE: +1.00~+3.00 |
Dettagli:
Informazioni sul rivestimento:
Confronto delle proprietà fisiche delle lenti
SIGNOR-8 | SIGNOR-7 | MR-174 | Policarbonato(PC) | NK-55 | CR39 | |
Indice di riferimento | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.59 | 1.56 | 1.49 |
Valore Abbe | 41 | 32 | 33 | 32 | 37.5 | 58 |
Peso specifico | 1.30 | 1.35 | 1.47 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
Diametro | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Impatto Resistenza | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene |
Carico statico Resistenza | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene | Bene |
Informazioni sulla nostra azienda:
DOMANDE FREQUENTI:
D. quanti giorni saranno completati i campioni? Come circa i prodotti di massa?
R. in generale, abbiamo bisogno di 1~2 giorni per terminare la produzione del campione. Per quanto riguarda i prodotti di massa, dipende dalla quantità del vostro ordine.
D. come posso ottenere un campione da lei?
R. inviaci le tue richieste , quindi invieremo i campioni di conseguenza.
D. Qual è il MOQ delle lenti ottiche?
A. Nessun MOQ per il cliente se l'obiettivo ottico è disponibile.
D. come si controlla la qualità dell'obiettivo?
A. il processo produttivo si trova in un negozio vuoto privo di polvere, come il materiale di preparazione, il materiale misto e il take out . Quattro volte il controllo di qualità durante il processo di produzione.
D. e la capacità di produzione giornaliera di lenti ottiche?
A. circa 20000 paia/giorno.
D. sei una fabbrica?
R. Sì, siamo un produttore di lenti ottiche professionali in Cina, e abbiamo una fabbrica nella città di Danyang, provincia di Jiangsu.