Informazioni di Base.
Model No.
1.60
Rivestimento
HMC
Colore degli obiettivi
Blue,Green
design
sferico, asferico
valore abbe
41
trasmissione
98-99%
diametro
60/65/70/75
peso specifico
1.30
resistenza all′abrasione
6-8 ore
lente con taglio blu
disponibile
lente fotocromica
disponibile
lenti da prescrizione
disponibile
altro nome
occhiali, lenti in plastica, lenti oftalmiche
lenti in forma libera
disponibile
lenti rx
disponibile
lente di vetro solare
disponibile
strumento oftalmico
disponibile
ciao vex
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Cartion
Specifiche
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
90015099
Capacità di Produzione
10000 Pairs Per Day
Descrizione del Prodotto
CIAO, SONO UN OBIETTIVO. COSA POSSO FARE PER LEI?
MR-8 è un materiale per lenti 1.60 con il massimo bilanciamento e prestazioni ottiche.
Le prime lenti in plastica per occhiali sono state sviluppate negli anni '40. Queste alternative leggere alle lenti in vetro erano le lenti in plastica CR-39. Le lenti in plastica per occhiali sono circa la metà del peso delle lenti in vetro. Sono relativamente poco costosi e hanno eccellenti qualità ottiche. Inoltre, sono più resistenti agli urti rispetto alle lenti in vetro.
COME SONO LE MIE PRESTAZIONI?
Indice di rifrazione (25ºC) | 1.60 | Design | Sferico/asferico | ||||||||||||||||||||||||
Materiale | SIGNOR-8 | Valore Abbe | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Peso specifico (20ºC) | 1.3 | Trasmissione | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Produttore | Mitsui (Giappone) | Colore rivestimento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diametro | 65/70/75 | Rivestimento | HMC;EMI;Superidrofobico |
1.60(MR-8) lente a visione singola S/F HC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.594 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
70 mm | Plano | 0.03 | 6.50 | 26500.00 | 81.54 | 0.01 | 3.93 | 7.00 | 15.00 |
70 mm | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81.54 | 0.31 | 3.93 | 7.60 | 15.00 |
70 mm | 150 | 1.55 | 6.50 | 341.94 | 81.54 | 0.92 | 3.93 | 9.00 | 15.00 |
70 mm | 200 | 2.18 | 6.50 | 243.12 | 81.54 | 1.29 | 3.93 | 9.50 | 15.00 |
70 mm | 300 | 3.00 | 6.50 | 176.67 | 81.54 | 1.78 | 3.93 | 8.50 | 13.00 |
70 mm | 400 | 3.72 | 6.50 | 142.47 | 81.54 | 2.21 | 3.93 | 9.50 | 13.00 |
70 mm | 500 | 4.82 | 6.50 | 109.96 | 81.54 | 2.88 | 3.93 | 10.50 | 13.00 |
70 mm | 600 | 5.95 | 5.70 | 89.08 | 92.98 | 3.58 | 3.42 | 7.00 | 7.00 |
70 mm | 700 | 6.89 | 5.70 | 76.92 | 92.98 | 4.18 | 3.42 | 8.20 | 7.00 |
70 mm | 800 | 7.97 | 5.70 | 66.50 | 92.98 | 4.88 | 3.42 | 10.00 | 7.00 |
70 mm | 900 | 8.95 | 5.70 | 59.22 | 92.98 | 5.54 | 3.42 | 11.50 | 7.00 |
70 mm | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 13.00 | 7.00 |
1.60 (MR-8) S/F con lente a visione singola UC | |||||||||
Indice di rifrazione del materiale=1.594 | |||||||||
Diametro (mm) | Nominale | BASE REALE (ND=1.530) | Raggio (mm) | FLESSIONE A 50 (mm) | SPESSORE (mm) | ||||
ANTERIORE | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | ANTERIORE | INDIETRO | CENTRO | BORDO | |
75 mmSFX | Plano | 0.00 | 6.50 | 26500.00 | 81.54 | 0.01 | 3.93 | 8.00 | 17.00 |
75 mmSFX | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81.54 | 0.31 | 3.93 | 8.50 | 17.00 |
75 mm | Plano | 0.00 | 6.50 | 26500.00 | 81.54 | 0.01 | 3.93 | 6.00 | 15.00 |
75 mm | 50 | 0.53 | 6.50 | 1000.00 | 81.54 | 0.31 | 3.93 | 6.50 | 15.00 |
75 mm | 100 | 0.98 | 6.50 | 540.82 | 81.54 | 0.58 | 3.93 | 7.50 | 15.00 |
75 mm | 200 | 1.97 | 6.50 | 269.04 | 81.54 | 1.16 | 3.93 | 8.70 | 15.00 |
75 mm | 300 | 2.98 | 6.50 | 177.85 | 81.54 | 1.77 | 3.93 | 8.00 | 13.00 |
75 mm | 400 | 3.98 | 6.50 | 133.17 | 81.54 | 2.37 | 3.93 | 9.20 | 13.00 |
75 mm | 500 | 4.98 | 6.50 | 106.43 | 81.54 | 2.98 | 3.93 | 10.50 | 13.00 |
75 mm | 600 | 6.00 | 5.70 | 88.33 | 92.98 | 3.61 | 3.42 | 8.00 | 7.50 |
75 mm | 700 | 6.86 | 5.70 | 77.26 | 92.98 | 4.16 | 3.42 | 9.10 | 7.50 |
75 mm | 800 | 8.04 | 5.70 | 65.92 | 92.98 | 4.92 | 3.42 | 11.10 | 7.50 |
75 mm | 900 | 8.93 | 5.70 | 59.35 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 12.70 | 7.50 |
75 mm | 1000 | 10.03 | 5.70 | 52.84 | 92.98 | 6.29 | 3.42 | 14.60 | 7.50 |
DA DOVE MI TROVO?
DOVE VADO? DECIDI TU.
Il carattere è ricchezza, la dedizione è risparmio.