- Panoramica
- Specifiche
- Serie di lenti AICO
- Mostra aziendale
- Certificazioni
- Il nostro team
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1/1.7 1/1.8" formato immagine F1.3 12mp 10-40mm P-iris motorizzato fuoco Obiettivo varifocal tvcc varifocal con zoom varifocal 4x con innesto C 4k
Lunghezza focale: | 10 mm | |
Specifiche del sensore: | CCD/CMOS da 1/1.7" 5,6x7,6,9.5 CCD/CMOS da 1/1.8" 5,36x7,15,8.93 | |
Cerchio immagine max | Φ9.6 | |
Lunghezza focale posteriore: | 8,17 mm~9,33 mm(in aria) | |
Montaggio: | 1-32UNF(attacco C) | |
FNO.: | F1.3 | |
Iride: | P-Iris / Manuale e DC Iris opzionale | |
Focus: | Motorizzato | |
Zoom: | Motorizzato | |
(F.O.V.)(D/H/V): | 1.7/52.7"~° 14.2 42°/~° 11.4 31.3°/~° 8.6° 1.8/50"~° 13.8 39.5°/~° 10.7 29.5°/~° 8.1° | |
M.O.D: | 1 m. | |
Distanza di lavoro | ∞ | |
Diametro effettivo: | Φ45.6mm | Anteriore |
Φ15.3mm | Indietro | |
Struttura della lente: | 17-12 | |
Distorsione TV: | 1/1.7" -5%W~0.19%T 1/1.8" -4.5%W~0.15%T | |
Risoluzione: | 4K DA 12 MP | |
Illuminazione relativa: | >40% | |
Angolo massimo raggio principale: | 4° | |
TTL: | 109,83 mm(in aria) | |
Dimensione: | 95.62mmxΦ78x56mm | |
Modello: | ACM117VP104013CR1 |
Prodotti correlati
N. modello | FL | Montare | FNO. | Formato | Risoluzione | Iris | Messa a fuoco | zoom |
ACM117VM104013C | 10 mm | Supporto C. | F1.3 | 1/1.7" | 4k | Manuale | Manuale | Manuale |
ACMZ118BP1240ICRCSR1 | 12 mm | SUPPORTO CS | F2.1 | 1/1.8" | 4 MP | P-IRIS | Motorizzato | Motorizzato |
ACM117VM30120C | 30 mm | Attacco C. | F2.2 | 1/1.7" | 4K DA 8 MP | manuale | Manuale | Manuale |
ACMZ117F30120C | 30 mm | Attacco C. | F2.2 | 1/1.7" | 4K DA 8 MP | P-IRIS | Motorizzato | Motorizzato |
ACH1060ZM | 10 mm | Attacco C. | F1.4 | 2/3" | 2 MP | Manuale | Manuale | Manuale |
ACH1060ZD | 10 mm | Attacco C. | F1.4 | 2/3" | 2 MP | Iride video automatico | ||
ACH1040Z3M | 10 mm | Attacco C. | F1.8 | 2/3" | 3 MP | Manuale | Manuale | Manuale |
ACH1632ZL5M | 16 mm | Attacco C. | F1.8-F16 | 1" | 5 MP 150 lp/mm | Manuale | Manuale | Manuale |
ACCMA12120C3MP | 12 mm | Attacco C. | F1.8 | 1/1.8" | 3 MP | Diaframma automatico CC | Manuale | Manuale |
ACCMV12120C3MP | 12 mm | Attacco C. | F1.8 | 1/1.8" | 3 MP | Manuale | Manuale | Manuale |
ACRCD1670IR8MP | 16 mm | Supporto C. | F1.4 | 1/1.7" | 8 MP | Diaframma automatico CC | Manuale | Manuale |
ACTCM1236IR8MP | 12 mm | Supporto C. | F1.6 | 1" | 8 MP | Manuale | Manuale | Manuale |
ACLVA1140DIR8MP | 11 mm | Supporto C. | F1.4 | 1/1.8" | 8 MP | DC auto lris | Manuale | Manuale |
Più prodotto
Benvenuti nel nostro sito web per maggiori informazioni:
1. Strength Factory: Top10 produttori di lenti ottiche in Cina. Oltre 10 anni di esperienza nella produzione, linee di produzione multiple per garantire consegne rapide.
2. Team professionale: Oltre 30 ingegneri sono presenti nel team di ricerca e sviluppo. Tutte le vendite della nostra azienda sono fatte con eccellente inglese, risposta rapida e più di 3 anni di esperienza nel settore delle lenti ottiche. Risparmia tempo e denaro.
Alta qualità: Con gli strumenti avanzati di metrologia e l'impeccabile sistema di controllo qualità, AICO ha ottenuto la certificazione ISO9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001 con SGS.
4. Professionale & premuroso dopo l'assistenza: Potete chiedere a noi qualsiasi domanda circa gli obiettivi.possiamo darvi le soluzioni professionali.
5. MOQ piccolo: Non abbiamo MOQ limitato, 1 campione di pezzo è accettabile.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Non abbiamo MOQ limitato, 1 campione di pezzo è accettabile.
D: Qual è il tempo di consegna?
A:i campioni di scorta verranno consegnati entro 3 giorni. 1.000 obiettivi, 15 giorni.
D: Come assicurarsi la qualità?
R: Tutte le lenti saranno rigorosamente ispezionate: Ispezione del materiale in entrata, ispezione di imaging, ispezione di entrata in magazzino, ispezione di uscita, ispezione di imballaggio. I campioni saranno inviati per l'analisi, i prodotti sfusi saranno gli stessi dei campioni. Se ci sono difetti di qualità causati da noi, sono consentiti resi gratuiti o sostituzioni.
D: Che pagamento accettate?
A: Assicurazione commerciale, bonifico bancario (T/T), lettera di credito (L/C), Unione occidentale, grammo di denaro, paypal.
D: E i metodi di consegna?
R: Express FedEx, DHL, UPS richiede solitamente circa 3-5 giorni lavorativi per la destinazione; e EMS, TNT è circa 5-8 giorni lavorativi. È anche possibile scegliere il proprio spedizioniere.