- Panoramica
- Specifiche
- Mostra aziendale
- Certificazioni
- Il nostro team
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1/2.5" 3,2 mm 12mp 4k curvatura a bassa distorsione non fisheye Scheda telecamera tvcc CMOS smt con montaggio a s m12 da 12 mpixel lente lins
Lunghezza focale: | 3.2mm |
Risoluzione: | 12 MP |
Montaggio: | M12x0,5 |
Apertura (F): | F2.7 |
Iride: | Fisso |
Formato immagine: | 1/2.5" |
Cerchio immagine (max): | Φ7.4mm |
(F.O.V.)(D/H/V): | 56°/87°/95° IMX317 |
Distorsione TV: | <-0.1% (6,6 mm) |
Illuminazione relativa | >75% |
CRA: | <13.6° |
FBL(in aria): | 3,5 mm |
TTL ottico: | 22,5 mm |
Grado di protezione: | IP65 |
Materiale cilindro: | Metal-A6061(Nero) |
Materiale del tappo: | Metal-A6061(Nero) |
Temperatura di esercizio: | -40 - +85 |
Modello: | ACGC03227MM |
Lente a bassa distorsione correlata
N. modello | FL | Montare | FNO. | Formato | Risoluzione | FOV |
ACN127B198M12MM | 1,98 mm | m12 | F2.4 | 1/2.7" | 4K DA 8 MP | 118.5/110.5/76.3 1/2.8" IMX415 |
AC12435MM | 4,35 mm | M12 | F2.0 | 1/2.3" | 12 MP | 86°/72°/56° |
AC1054MM | 5,4 mm | M12 | F2.5 | 1/2.3" | 10 MP | 70°/60°/46° |
ACHIR03040B5M | 3,0 mm | M12 | F4.0 | 1/2.5" | 5 MP | 100.1°/87.2°/71.2° |
ACHIR04130B5M | 4,14 mm | M12 | F3.0 | 1/2.5" | 5 MP | 82°/69°/54° |
ACLND432MM | 4,3 mm | M8x0,35 | F2.4 | 1/2.7" | 5 MP | 73/65/40 |
ACMTV0321 IR2MP | 3,0 mm | M12 | F2.1 | 1/2.7" | 2 MP | 96.7/84.4/67.9 |
ACMTV04218IR2MP | 4,2 mm | M12 | F1.8 | 1/1.8" | 2 MP | 94/86.3/54.1 |
ACL1827MM | 1,8 mm | M12 | F2.4 | 1/2.7" | 5 MP | 125/110/95 |
ACHIR04645B10M | 4,55 mm | M12 | F4.5 | 1/2.3" | 10 MP | 81.7°/67.5°/53.3° |
ACN118F04525IRC | 4,5 mm | Supporto C. | F2.5 | 1/1.8" | MP | 90°/78°/62° |
Benvenuti nel nostro sito web per maggiori informazioni:
1. Strength Factory: Top10 produttori di lenti ottiche in Cina. Oltre 10 anni di esperienza nella produzione, linee di produzione multiple per garantire consegne rapide.
2. Team professionale: Oltre 30 ingegneri sono presenti nel team di ricerca e sviluppo. Tutte le vendite della nostra azienda sono fatte con eccellente inglese, risposta rapida e più di 3 anni di esperienza nel settore delle lenti ottiche. Risparmia tempo e denaro.
Alta qualità: Con gli strumenti avanzati di metrologia e l'impeccabile sistema di controllo qualità, AICO ha ottenuto la certificazione ISO9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001 con SGS.
4. Professionale & premuroso dopo l'assistenza: Potete chiedere a noi qualsiasi domanda circa gli obiettivi.possiamo darvi le soluzioni professionali.
5. MOQ piccolo: Non abbiamo MOQ limitato, 1 campione di pezzo è accettabile.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Non abbiamo MOQ limitato, 1 campione di pezzo è accettabile.
D: Qual è il tempo di consegna?
A:i campioni di scorta verranno consegnati entro 3 giorni. 1.000 obiettivi, 15 giorni.
D: Come assicurarsi la qualità?
R: Tutte le lenti saranno rigorosamente ispezionate: Ispezione del materiale in entrata, ispezione di imaging, ispezione di entrata in magazzino, ispezione di uscita, ispezione di imballaggio. I campioni saranno inviati per l'analisi, i prodotti sfusi saranno gli stessi dei campioni. Se ci sono difetti di qualità causati da noi, sono consentiti resi gratuiti o sostituzioni.
D: Che pagamento accettate?
A: Assicurazione commerciale, bonifico bancario (T/T), lettera di credito (L/C), Unione occidentale, grammo di denaro, paypal.
D: E i metodi di consegna?
R: Express FedEx, DHL, UPS richiede solitamente circa 3-5 giorni lavorativi per la destinazione; e EMS, TNT è circa 5-8 giorni lavorativi. È anche possibile scegliere il proprio spedizioniere.
D: Sono disponibili OEM e ODM?
R: Gli OEM e gli ODM sono Benvenuto.